Tahun Baru, Naik Gaji? Cek Daftar UMP 2026 Lengkap di Seluruh Provinsi

Ilustrasi uang rupiah
Ilustrasi uang rupiah

 Memasuki tahun baru 2026, isu mengenai kenaikan gaji kembali menjadi perhatian utama banyak pekerja di Indonesia. Awal tahun sering kali dimaknai sebagai momentum perubahan, termasuk penyesuaian penghasilan seiring meningkatnya kebutuhan hidup dan inflasi. 

Salah satu acuan penting dalam hal pengupahan adalah Upah Minimum Provinsi atau UMP yang ditetapkan pemerintah daerah.

UMP 2026 menjadi topik yang banyak dicari karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja dan perencanaan keuangan pribadi. Selain itu, informasi ini juga penting bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan struktur biaya tenaga kerja. 

Nah, berikut ini daftar lengkap UMP 2026 di seluruh provinsi yang telah diumumkan, beserta keterangan kenaikannya dibandingkan tahun sebelumnya.

Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi Indonesia

Menghitung uang kertas rupiah pecahan 100 ribu (Foto ilustrasi)

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17 persen

2. Papua Pegunungan: Rp4. 285.847 (2025), belum diumumkan secara resmi

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19 persen

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51 persen

5. Papua Tengah: Rp4.285.848, tetap

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09 persen

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02 persen

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1 persen

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21 persen

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06 persen

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25 persen

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74 persen

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45 persen

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2 persen

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12 persen

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54 persen

17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12 persen

18. Aceh: Rp3.685.616, tetap

19. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3 persen

20. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32 persen

21. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69 persen

22. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14 persen

23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81 persen

24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58 persen

25. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9 persen

26. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04 persen

27. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3 persen

28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08 persen

29. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74 persen

30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12 persen

31. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35 persen

32. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89 persen

33. Nusa Tenggara Barat: Rp2.673.861, naik 2,73 persen

34. Nusa Tenggara Timur: Rp2.455.898, naik 5,45 persen

35. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11 persen

36. DI Yogyakarta: Rp2.417.495, naik 6,78 persen

37. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28 persen

38. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77 persen

Dari daftar tersebut, terlihat bahwa DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi pada 2026. Sementara itu, beberapa provinsi mencatat kenaikan cukup signifikan, seperti Sulawesi Tengah dan Sumatra Utara. Namun, ada juga daerah yang UMP-nya tetap tanpa kenaikan, seperti Aceh dan Papua Tengah.