Libur Sekolah Akhir Tahun Tak Sama di Semua Provinsi, Ini Rincian Lengkapnya
Memasuki akhir tahun, jutaan siswa di seluruh Indonesia bersiap memasuki masa libur semester ganjil.
Mulai Desember 2025, kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara untuk memberikan waktu istirahat bagi siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat.
Masa libur yang berlangsung sekitar dua minggu ini juga bertepatan dengan libur nasional Hari Natal pada 25 Desember serta cuti bersama pada 26 Desember 2025.
Bagi banyak keluarga, momentum ini biasanya dimanfaatkan untuk mudik, berwisata, atau mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri.
Libur semester ganjil rutin jatuh pada akhir tahun karena kalender pendidikan Indonesia membagi tahun ajaran menjadi dua bagian: semester ganjil berlangsung dari Juli hingga Desember, sementara semester genap berlangsung dari Januari hingga Juni.
Kapan Libur Sekolah Dimulai di Sebagian Besar Provinsi?
Berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan berbagai pemerintah daerah, mayoritas provinsi menetapkan awal masa libur semester ganjil pada 22 Desember 2025.
Secara umum, siswa akan kembali masuk sekolah pada awal Januari 2026, meskipun terdapat variasi jadwal antarwilayah.
Beberapa daerah juga menetapkan libur lebih cepat. Misalnya Jambi, Kalimantan Barat, dan Banten yang memulai libur pada 20 Desember 2025. Papua bahkan menetapkan awal libur lebih awal lagi, yaitu pada 19 Desember 2025.
Perbedaan jadwal masuk sekolah di berbagai daerah terjadi karena sejumlah faktor, antara lain penyesuaian kebijakan internal sekolah, kondisi geografis, serta kebijakan pendidikan pemerintah daerah.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi yang memiliki durasi libur paling panjang. Siswa di wilayah ini baru kembali bersekolah pada 12 Januari 2026.
Sebaliknya, terdapat sejumlah daerah yang menetapkan jadwal masuk lebih cepat. DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan beberapa wilayah lainnya sudah menetapkan jadwal masuk pada 2 Januari 2026.
Bagaimana Jadwal Lengkap Libur Sekolah di Seluruh Indonesia?
Berikut jadwal lengkap libur semester ganjil di seluruh provinsi di Indonesia:
- DKI Jakarta:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Nanggroe Aceh Darussalam:
22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Sumatera Utara:
22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Sumatera Selatan:
22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Sumatera Barat:
22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Bengkulu:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Riau:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Kepulauan Riau:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Jambi:
20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Lampung:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Bangka Belitung:
menunggu kalender resmi; estimasi serupa daerah lain - Kalimantan Barat:
20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Kalimantan Timur:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Kalimantan Selatan:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Kalimantan Tengah:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Kalimantan Utara:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Banten:
20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Jawa Barat:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026 - Jawa Tengah:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - DI Yogyakarta:
22 - 31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026 - Jawa Timur:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Bali:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Nusa Tenggara Timur:
20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Nusa Tenggara Barat:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Gorontalo:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Sulawesi Barat:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026 - Sulawesi Tengah:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026 - Sulawesi Utara:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026 - Papua Barat Daya:
21 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Sulawesi Tenggara:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026 - Sulawesi Selatan:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Maluku Utara:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Maluku:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026 - Papua Barat:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026 - Papua:
19 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Papua Tengah:
22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026 - Papua Pegunungan:
22 Desember 2025 - 6 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026 - Papua Selatan:
19 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026.
Dengan beragamnya jadwal libur dan masuk sekolah tersebut, orang tua diharapkan dapat menyesuaikan rencana perjalanan maupun kegiatan keluarga agar berlangsung lebih efektif dan nyaman.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang