Jadwal Lengkap Libur Sekolah SD-SMA Akhir Tahun 2025 di Tiap Provinsi, Jawa Barat Paling Panjang
Mulai Desember 2025, seluruh siswa SD, SMP, dan SMA sederajat di Indonesia akan memasuki masa libur semester ganjil.
Libur ini berlangsung sekitar dua minggu dan menjadi kesempatan bagi keluarga untuk merencanakan kegiatan bersama.
Selain libur semester, terdapat pula libur nasional Hari Natal pada 25 Desember serta cuti bersama pada 26 Desember 2025.
Libur semester ganjil sendiri selalu berlangsung pada akhir tahun karena kalender pendidikan membagi tahun ajaran menjadi dua periode, yakni semester ganjil dari Juli hingga Desember serta semester genap dari Januari hingga Juni.
Kapan Libur Sekolah Dimulai di Setiap Provinsi?
Berdasarkan kalender pendidikan berbagai daerah, sebagian besar wilayah mulai libur pada 22 Desember 2025 dan kembali masuk sekolah pada awal Januari 2026. Meski demikian, sejumlah provinsi memiliki penyesuaian waktu yang berbeda.
Wilayah dengan durasi libur terpanjang adalah Jawa Barat, karena siswa baru masuk kembali pada 12 Januari 2026.
Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakartadan sejumlah wilayah di Sulawesi kembali masuk lebih cepat, yakni pada 2 Januari 2026.
Berikut jadwal lengkap libur sekolah di seluruh Indonesia:
1. DKI Jakarta: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
2. Nanggroe Aceh Darussalam: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
3. Sumatera Utara: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
4. Sumatera Selatan: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
5. Sumatera Barat: 22 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
6. Bengkulu: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
7. Riau: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
8. Kepulauan Riau: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
9. Jambi: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
10. Lampung: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
11. Bangka Belitung: Menunggu kalender resmi, estimasi sama dengan daerah lain
12. Kalimantan Barat: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
13. Kalimantan Timur: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
14. Kalimantan Selatan: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
15. Kalimantan Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
16. Kalimantan Utara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
17. Banten: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
18. Jawa Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 12 Januari 2026
19. Jawa Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
20. DI Yogyakarta: 22 - 31 Desember 2025, masuk 2 Januari 2026
21. Jawa Timur: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
22. Bali: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
23. Nusa Tenggara Timur: 20 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
24. Nusa Tenggara Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
25. Gorontalo: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
26. Sulawesi Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
27. Sulawesi Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
28. Sulawesi Utara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026
29. Papua Barat Daya: 21 Desember 2025 - 4 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
30. Sulawesi Tenggara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
31. Sulawesi Selatan: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
32. Maluku Utara: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
33. Maluku: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
34. Papua Barat: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 2 Januari 2026
35. Papua: 19 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
36. Papua Tengah: 22 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026
37. Papua Pegunungan: 22 Desember 2025 - 6 Januari 2026, masuk 7 Januari 2026
38. Papua Selatan: 19 Desember 2025 - 3 Januari 2026, masuk 5 Januari 2026.
Libur akhir tahun yang cukup panjang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rekreasi keluarga, kunjungan ke rumah kerabat, hingga kegiatan produktif seperti kursus singkat atau pengembangan minat anak.
Namun, orangtua disarankan tetap memperhatikan jadwal masuk sekolah agar tidak terjadi keterlambatan setelah libur berakhir.
Selain itu, penting untuk memantau informasi terbaru dari sekolah masing-masing, karena beberapa institusi pendidikan dapat melakukan penyesuaian jadwal berdasarkan kebutuhan internal.
Dengan adanya libur dua minggu ini, keluarga diharapkan dapat memanfaatkannya sebaik mungkin sambil tetap mempersiapkan anak-anak menjelang semester genap tahun ajaran 2025/2026.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.