Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 12 Maret 2026 Lengkap dari Palur sampai Yogyakarta

Commuter Line, Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini 12 Maret 2026 Lengkap dari Palur sampai Yogyakarta

Commuter Line relasi Palur-Yogyakarta atau KRL Solo-Jogja menjadi salah satu pilihan transportasi yang banyak dimanfaatkan masyarakat di wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kereta rel listrik ini melayani perjalanan setiap hari mulai pagi hingga malam dengan interval keberangkatan sekitar 60 hingga 90 menit.

Banyak warga menggunakan KRL Solo-Jogja untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, kuliah, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bagi masyarakat yang berencana menggunakan layanan ini pada Kamis (12/3/2026), disarankan untuk mengecek jadwal keberangkatan terlebih dahulu sebelum menuju stasiun agar perjalanan lebih lancar dan tidak tertinggal kereta.

Lantas, bagaimana jadwal lengkap KRL Solo-Jogja hari ini, Kamis (12/3/2026) dari pagi hingga malam?

Rute perjalanan KRL Solo-Jogja

Commuter Line Palur-Yogyakarta melayani perjalanan yang menghubungkan kawasan Solo Raya dengan pusat Kota Yogyakarta.

Sepanjang rute tersebut, kereta berhenti di 13 stasiun, yaitu:

  • Palur - Solo Jebres - Solo Balapan - Purwosari - Gawok - Delanggu - Ceper - Klaten - Srowot - Brambanan - Maguwo - Lempuyangan - Yogyakarta.

Jadwal KRL Solo-Jogja hari ini

Berdasarkan informasi dari KAI Commuter, berikut jadwal keberangkatan KRL dari Stasiun Palur hingga tiba di Stasiun Yogyakarta pada Kamis (12/3/2026):

  • Berangkat dari Palur: 04.55, 06.08, 07.15, 08.50, 10.26, 11.20, 13.40, 14.50, 16.10, 17.05, 18.11, 20.53 WIB
  • Solo Jebres: 05.01, 06.14, 07.21, 08.56, 10.32, 11.26, 13.47, 14.57, 16.16, 17.11, 18.17, 20.59 WIB
  • Solo Balapan: 05.08, 06.21, 07.29, 09.04, 10.39, 11.33, 13.56, 15.08, 16.24, 17.20, 18.25, 21.06 WIB
  • Purwosari: 05.13, 06.26, 07.35, 09.10, 10.45, 11.39, 14.02, 15.14, 16.30, 17.26, 18.32, 21.12 WIB
  • Gawok: 05.20, 06.33, 07.42, 09.17, 10.52, 11.46, 14.09, 15.21, 16.37, 17.33, 18.39, 21.19 WIB
  • Delanggu: 05.26, 06.39, 07.48, 09.23, 10.58, 11.52, 14.15, 15.27, 16.43, 17.39, 18.45, 21.25 WIB
  • Ceper: 05.33, 06.46, 07.55, 09.30, 11.05, 11.59, 14.22, 15.34, 16.50, 17.46, 18.52, 21.32 WIB
  • Klaten: 05.42, 06.55, 08.04, 09.39, 11.14, 12.08, 14.32, 15.43, 16.59, 17.55, 19.01, 21.41 WIB
  • Srowot: 05.49, 07.02, 08.11, 09.46, 11.21, 12.15, 14.39, 15.50, 17.06, 18.02, 19.08, 21.48 WIB
  • Brambanan: 05.56, 07.09, 08.18, 09.53, 11.28, 12.22, 14.46, 15.57, 17.13, 18.09, 19.15, 21.55 WIB
  • Maguwo: 06.04, 07.17, 08.26, 10.01, 11.36, 12.30, 14.54, 16.05, 17.21, 18.17, 19.23, 22.03 WIB
  • Lempuyangan: 06.11, 07.24, 08.35, 10.12, 11.43, 12.37, 15.01, 16.12, 17.28, 18.24, 19.30, 22.10 WIB
  • Tiba di Yogyakarta: 06.15, 07.27, 08.39, 10.16, 11.47, 12.41, 15.05, 16.16, 17.32, 18.28, 19.34, 22.14 WIB.

Penumpang dikenakan tarif sebesar Rp 8.000 untuk satu kali jalan. 

Pembayaran tiket dapat dilakukan menggunakan kartu perjalanan KRL, kartu uang elektronik, maupun kode QR dari sejumlah aplikasi dompet digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang