Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyil 2026: Dominasi Marc Marquez! Zarco Gagal di Tikungan Terakhir, Pole Jerez Aman
Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2026 benar-benar jadi panggung milik Marc Marquez. Tampil di hadapan publik sendiri dalam kondisi lintasan basah, sang juara dunia bertahan melesat tanpa ampun dan mengunci pole position dengan waktu 1 menit 48,087 detik.
Yang bikin mencolok, Marquez bukan cuma tercepat, tapi juga paling konsisten. Ia menjadi satu-satunya pembalap yang mampu menjaga ritme di trek licin, sementara rival-rivalnya terpaut cukup jauh, bahkan lebih dari satu detik.
Satu-satunya ancaman nyata datang dari Johann Zarco. Pembalap LCR Honda itu sempat memberikan tekanan di lap terakhir, namun kehilangan kendali di tikungan pamungkas. Ia pun harus puas di posisi kedua dengan selisih +0,140 detik.
Di belakang mereka, gap langsung melebar. Fabio Di Giannantonio menempati posisi ketiga (+1,010 detik), diikuti Marco Bezzecchi (+1,028 detik) yang tetap menjaga konsistensi sebagai penantang gelar musim ini.
Alex Marquez melengkapi lima besar meski sempat terjatuh, disusul Pedro Acosta yang terus tampil impresif di musim debutnya.
Kualifikasi ini juga penuh drama. Jorge Martin crash di menit akhir, Fermin Aldeguer dua kali jatuh, sementara Franco Morbidelli mengalami masalah teknis hingga motornya mengeluarkan asap.
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Spanyol 2026 (Jerez)
Hasil ini memastikan Marquez akan start dari posisi terdepan saat balapan. Namun yang tak kalah penting, beberapa pembalap juga harus menghadapi situasi tambahan.
Jorge Martin diketahui mendapat penalti turun tiga grid, yang akan memengaruhi posisinya saat race. Sementara itu, Joan Mir juga berpotensi terkena sanksi usai insiden di sesi latihan.
Dengan kondisi cuaca yang masih sulit diprediksi, balapan di Jerez dipastikan belum akan kehilangan drama. Pole position memang di tangan Marquez, tapi di MotoGP, satu kesalahan kecil saja bisa langsung mengubah hasil akhir.
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Spanyol 2026 (Jerez)
Q2 (Posisi 1–12):
- Marc Marquez (Ducati Lenovo GP26) – 1:48.087 | 7/8 | 286 km/jam
- Johann Zarco (Castrol Honda LCR RC213V) +0.140 | 6/8 | 286 km/jam
- Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Ducati GP26) +1.010 | 7/8 | 287 km/jam
- Marco Bezzecchi (Aprilia Racing RS-GP26) +1.028 | 7/8 | 287 km/jam
- Alex Marquez (Gresini Ducati GP26) +1.059 | 7/7 | 286 km/jam
- Pedro Acosta (Red Bull KTM RC16) +1.143 | 7/7 | 287 km/jam
- Jorge Martin (Aprilia Racing RS-GP26) +1.422 | 5/5 | 286 km/jam
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3 RC16) +2.377 | 2/6 | 286 km/jam
- Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia RS-GP26) +2.437 | 2/8 | 283 km/jam
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo GP26) +2.940 | 3/8 | 286 km/jam
- Ai Ogura (Trackhouse Aprilia RS-GP26) +3.033 | 1/7 | 284 km/jam
- Fermin Aldeguer (Gresini Ducati GP25) +3.357 | 6/6 | 284 km/jam
Q1 (Posisi 13–23):
13. Brad Binder (Red Bull KTM RC16) – 1:49.278 | 7/8 | 284 km/jam
14. Joan Mir (Honda HRC Castrol RC213V) – 1:49.522 | 6/7 | 283 km/jam
15. Luca Marini (Honda HRC Castrol RC213V) – 1:49.803 | 2/7 | 286 km/jam
16. Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing YZR-M1) – 1:49.977 | 4/8 | 281 km/jam
17. Fabio Quartararo (Monster Yamaha YZR-M1) – 1:50.139 | 5/8 | 280 km/jam
18. Franco Morbidelli (Pertamina VR46 Ducati GP25) – 1:50.219 | 4/5 | 283 km/jam
19. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha YZR-M1) – 1:50.252 | 6/7 | 278 km/jam
20. Lorenzo Savadori (Aprilia Test Rider RS-GP26) – 1:50.390 | 2/7 | 282 km/jam
21. Alex Rins (Monster Yamaha YZR-M1) – 1:50.763 | 6/7 | 283 km/jam
22. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha YZR-M1) – 1:58.941 | 5/6 | 283 km/jam
23. Diogo Moreira (Pro Honda LCR RC213V) – No Time