Update Harga Emas Hari Ini, 9 September 2025: Antam Stabil, UBS & Galeri24 Naik Tipis
Harga emas hari ini, khususnya produk logam mulia dari berbagai merek, mengalami pergerakan bervariasi.
Berdasarkan data terbaru dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Antam hari ini tercatat stabil, sementara harga emas UBS dan Galeri24 justru menunjukkan kenaikan ringan.
Untuk diketahui, hari ini jatuh pada Selasa, 9 September 2025, dan menjadi momen penting bagi para investor yang memantau fluktuasi harga logam mulia, terutama emas Antam, emas UBS, dan emas Galeri24.
Pergerakan Harga Emas Hari Ini
Berikut adalah detail perbandingan harga logam mulia dari tiga produsen utama: Antam (ANTM), UBS, dan Galeri24.
Harga Emas Antam Hari Ini
Produk emas dari PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tercatat tidak mengalami perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya. Ini menjadikan emas Antam tetap menjadi pilihan favorit bagi investor jangka panjang.
| Berat Emas | Harga Antam Hari Ini |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.124.000 |
| 1 gram | Rp2.143.000 |
| 2 gram | Rp4.223.000 |
| 3 gram | Rp6.308.000 |
| 5 gram | Rp10.478.000 |
| 10 gram | Rp20.899.000 |
| 25 gram | Rp52.117.000 |
| 50 gram | Rp104.151.000 |
| 100 gram | Rp208.221.000 |
| 250 gram | Rp520.276.000 |
| 500 gram | Rp1.040.333.000 |
| 1.000 gram | Rp2.080.624.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Emas UBS mencatatkan kenaikan harga, menandakan peningkatan permintaan pasar terhadap logam mulia dari produsen ini.
| Berat Emas | Harga UBS Hari Ini |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.133.000 |
| 1 gram | Rp2.095.000 |
| 2 gram | Rp4.157.000 |
| 5 gram | Rp10.272.000 |
| 10 gram | Rp20.435.000 |
| 25 gram | Rp50.986.000 |
| 50 gram | Rp101.761.000 |
| 100 gram | Rp203.441.000 |
| 250 gram | Rp508.453.000 |
| 500 gram | Rp1.015.709.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Sama halnya dengan UBS, harga emas Galeri24 juga mengalami kenaikan tipis per gramnya, menjadi sinyal positif di tengah stabilitas pasar logam mulia.
| Berat Emas | Harga Galeri24 Hari Ini |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.076.000 |
| 1 gram | Rp2.052.000 |
| 2 gram | Rp4.041.000 |
| 5 gram | Rp10.026.000 |
| 10 gram | Rp19.999.000 |
| 25 gram | Rp49.874.000 |
| 50 gram | Rp99.668.000 |
| 100 gram | Rp199.237.000 |
| 250 gram | Rp497.846.000 |
| 500 gram | Rp995.202.000 |
| 1.000 gram | Rp1.990.402.000 |
Kenaikan harga emas hari ini, terutama dari UBS dan Galeri24, mencerminkan adanya sentimen positif di pasar. Sementara harga emas Antam hari ini yang tetap stabil justru menjadi daya tarik tersendiri bagi investor konservatif yang lebih mengutamakan kestabilan dan reputasi produk.