Marco Bezzecchi Menangi MotoGP Portugal 2025, Akui Gaya Balap Alex Marquez Jadi Inspirasi
Marco Bezzecchi berhasil memenangi MotoGP Portugal 2025 di Sirkuit Algarve, Portimao, Minggu (9/11), setelah finis ketiga di Sprint Race sehari sebelumnya.
Pembalap Aprilia Racing ini berhasil memenangi duel dengan rivalnya terdekatnya saat ini, Alex Marquez (Gresini Racing) dan Pedro Acosta (KTM Factory Racing), yang finis di depannya saat Sprint Race.
Bezzecchi mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya meraih kemenangan di Portimao tak lepas dari hasil pembelajaran terhadap gaya balap Alex Marquez.
“Saya punya kesempatan melihat Alex banyak lap kemarin, dan racing line saya bukan yang terbaik,” ujar Bezzecchi dilansir laman resmi MotoGP, Senin (10/11).
Bezzecchi mampu memperbaiki strategi dan tampil dominan di balapan utama. Ia memanfaatkan kekalahan di Sprint sebagai bahan analisis untuk memahami kekuatan Marquez, terutama di sektor terakhir lintasan yang dikenal paling teknis itu.
Pembalap asal Italia itu langsung memimpin sejak awal dan berhasil menjaga jarak sekitar setengah detik dari Marquez di lap-lap pertama. Keunggulan tersebut kemudian melebar hingga lebih dari empat detik, sebelum akhirnya menipis di lap terakhir ketika Bezzecchi menurunkan kecepatan guna menjaga stabilitas ban.
Menurut Bezzecchi, perubahan kecil dalam pendekatan teknis menjadi faktor penting di balik kemenangan tersebut. Ia menyebut tim Aprilia melakukan sejumlah penyesuaian agar motornya lebih stabil dan tidak terlalu agresif.
“Tim melakukan sesuatu untuk membantu saya agar lebih halus dan membiarkan motor meluncur lebih bebas. Dengan perubahan itu, saya merasa lebih percaya diri di bagian depan,” kata Bezzecchi.
Hasil MotoGP Portugal 2025
| Time/Diff | |||
| Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | 41m 13.616s | |
| Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | ||
| Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | ||
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | ||
| Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | ||
| Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | ||
| Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | ||
| Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | ||
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | ||
| Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | ||
| Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | ||
| Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | ||
| Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | ||
| Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | ||
| Nicolo Bulega | Ducati Lenovo (GP25) | ||
| Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | ||
| Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | ||
| Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | ||
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | ||
| Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) |
Klasemen MotoGP 2025
| Marc Marquez | ||
| Alex Marquez | ||
| Marco Bezzecchi | ||
| Francesco Bagnaia | ||
| Pedro Acosta | ||
| Fabio di Giannantonio | ||
| Franco Morbidelli | ||
| Fermin Aldeguer | ||
| Fabio Quartararo | ||
| Raul Fernandez | ||
| Brad Binder | ||
| Johann Zarco | ||
| Luca Marini | ||
| Enea Bastianini | ||
| Joan Mir | ||
| Ai Ogura | ||
| Maverick Viñales | ||
| Jack Miller | ||
| Alex Rins | ||
| Miguel Oliveira | ||
| Jorge Martin | ||
| Pol Espargaro | ||
| Takaaki Nakagami | ||
| Lorenzo Savadori | ||
| Augusto Fernandez | ||
| Somkiat Chantra |