Pilihan dan Simulasi Cicilan Mobil Rp 400 Jutaan di IIMS 2026

IIMS, Pilihan dan Simulasi Cicilan Mobil Rp 400 Jutaan di IIMS 2026

Pasar mobil di kisaran harga Rp 400 jutaan kini semakin beragam, seiring bertambahnya pilihan kendaraan elektrifikasi hingga SUV bermesin konvensional dengan fitur modern.

Segmen ini menjadi titik temu antara kebutuhan fungsional, teknologi, dan citra, sehingga banyak dilirik konsumen keluarga muda maupun profesional perkotaan.

Dari merek Jepang, Toyota masih mengandalkan model bermesin bensin dan hybrid ringan, seperti Yaris Cross dan Innova Reborn. Yaris Cross hadir dengan pendekatan SUV kompak yang menekankan efisiensi, fitur keselamatan aktif, serta desain sporty.

Sementara Innova Reborn, tetap mengusung keunggulan ruang kabin luas dan karakter mesin diesel yang dikenal tangguh untuk perjalanan jarak jauh.

Mitsubishi juga menempatkan beberapa model di rentang harga ini, mulai dari Xforce hingga Destinator. Xforce menonjol lewat karakter SUV urban dengan pengaturan suspensi yang disesuaikan kondisi jalan Indonesia.

Sementara Destinator, menawarkan opsi varian yang beragam untuk konsumen yang menginginkan keseimbangan antara performa dan kenyamanan.

IIMS, Pilihan dan Simulasi Cicilan Mobil Rp 400 Jutaan di IIMS 2026

Test drive Suzuki Jimny 5-pintu di GIIAS 2025

Suzuki mempertahankan daya tariknya lewat Jimny dan Grand Vitara. Jimny, baik versi tiga pintu maupun lima pintu, tetap mengusung DNA off-road dengan rangka ladder frame dan sistem penggerak yang mumpuni.

Pada sisi lain, Grand Vitara hadir sebagai SUV modern dengan pendekatan mild hybrid, ditujukan bagi pengguna yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan harian.

Dari segmen elektrifikasi, BYD dan Wuling menawarkan alternatif mobil listrik dan plug-in hybrid dengan fitur yang semakin lengkap.

Dolphin dan M6 menyasar konsumen yang ingin beralih ke kendaraan listrik dengan fokus pada kepraktisan dan teknologi baterai.

Sementara Wuling, menghadirkan Darion serta New Cloud EV yang dirancang untuk penggunaan keluarga dengan orientasi efisiensi biaya operasional.

Merek asal Tiongkok lain seperti Chery dan Geely juga mulai agresif di kelas ini. Chery Tiggo 8 menawarkan SUV berukuran besar dengan konfigurasi penggerak roda depan dan fitur keselamatan aktif, sedangkan model E5 menjadi opsi kendaraan listrik dengan desain ringkas.

Geely melalui EX5 Pro dan Starray EM-i membawa pendekatan desain modern serta teknologi elektrifikasi yang mulai diterima pasar Indonesia.

IIMS, Pilihan dan Simulasi Cicilan Mobil Rp 400 Jutaan di IIMS 2026

VinFast VF MPV 7

VinFast dan Aion melengkapi peta persaingan dengan membawa model berbasis listrik murni. VinFast VF 7 dan MPV listriknya mengedepankan konsep kendaraan ramah lingkungan dengan skema baterai fleksibel. Sementara Aion, menghadirkan V Series dan Y Plus yang menitikberatkan pada jarak tempuh serta kelengkapan fitur kenyamanan.

Dengan semakin banyaknya pilihan di harga Rp 400 jutaan, konsumen kini tidak hanya dihadapkan pada satu jenis teknologi atau segmen kendaraan. Mulai dari SUV konvensional, hybrid ringan, hingga mobil listrik murni, setiap model menawarkan karakter dan keunggulan masing-masing, sehingga keputusan pembelian dapat disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas dan gaya hidup penggunanya.

IIMS, Pilihan dan Simulasi Cicilan Mobil Rp 400 Jutaan di IIMS 2026

Test drive mobil listrik Wuling Cloud EV di PEVS 2025

Berikut ini daftar mobil Rp 400 jutaan di IIMS 2026, beserta simulasi cicilannya:

Aion

Aion V Exclusive one tone - Rp 449 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 131.850.000 - 30.443.000

23 - 2,39% - 127.380.000 - 15.683.000

35 - 2,49 - 131.860.000 - 10.724.000

47 - 3,59% - 137.310.000 - 8.558.000

59 - 4,99% - 144.600.000 - 7.481.000

Aion V Exclusive (two tone) - Rp 454 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 133.290.000 - 30.782.000

23 - 2,39% - 128.770.000 - 15.857.000

35 - 2,49 - 133.310.000 -10.843.000

47 - 3,59% - 138.820.000 - 8.654.000

59 - 4,99% - 146.190.000 - 7.564.000

Aion V Luxury one tone

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 143.370.000 - 33.155.000

23 - 2,39% - 134.730.000 - 17.080.000

35 - 2,49 - 139.620.000 - 11.679.000

47 - 3,59% - 145.550.000 - 9.321.000

59 - 4,99% - 153.390.000 - 8.147.000

Aion V Luxury (two tone) - Rp 494 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 144.810.000 - 33.494.000

23 - 2,39% - 136.090.000 - 17.254.000

35 - 2,49 - 141.030.000 - 11.798.000

47 - 3,59% - 147.020.000 - 9.416.000

59 - 4,99% - 154.940.000 - 8.213.000

Aion Y Plus Exclusive one tone - Rp 419 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 123.170.000 - 28.409.000

23 - 2,39% - 119.000.000 - 14.635.000

35 - 2,49 - 123.190.000 - 10.007.000

47 - 3,59% - 128.270.000 - 7.987.000

59 - 4,99% - 135.070.000 - 6.981.000

Aion Y Plus Exclusive (two tone) - Rp 424 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 124.620.000 - 28.748.000

23 - 2,39% - 120.400.000 - 14.809.000

35 - 2,49 - 124.630.000 - 10.127.000

47 - 3,59% - 129.780.000 - 8.082.000

59 - 4,99% - 136.660.000 - 7.064.000

Aion Y Plus Premium one tone - Rp 479 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 140.480.000 - 32.477.000

23 - 2,39% - 132.020.000 - 16.730.000

35 - 2,49 - 136.800.000 - 11.440.000

47 - 3,59% - 142.610.000 - 9.130.000

59 - 4,99% - 150.300.000 - 7.981.000

Aion Y Plus Premium (two tone) - Rp 484 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 141.920.000 - 32.816.000

23 - 2,39% - 133.380.000 - 16.905.000

35 - 2,49 - 138.210.000 - 11.559.000

47 - 3,59% - 144.080.000 - 9.226.000

59 - 4,99% - 151.840.000 - 8.064.000

BYD

Dolphin Premium - Rp 429 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 126.060.000 - 29.087.000

23 - 2,39% - 121.790.000 - 14.984.000

35 - 2,49% - 126.080.000 - 10.246.000

47 - 3,59% - 131.280.000 - 8.177.000

59 - 4,99% - 138.250.000 - 7.148.000

M6 Superior - Rp 423 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 124.330.000 - 28.680.000

23 - 2,39% - 120.120.000 - 14.774.000

35 - 2,49% - 124.350.000 - 10.103.000

47 - 3,59% - 129.470.000 - 8.063.000

59 - 4,99% - 136.340.000 - 7.048.000

M6 Superior Captain - Rp 433 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 127.220.000 - 29.358.000

23 - 2,39% - 122.910.000 - 15.124.000

35 - 2,49% - 127.240.000 - 10.342.000

47 - 3,59% - 132.490.000 - 8.253.000

59 - 4,99% - 139.520.000 - 7.214.000

Chery

Tiggo 8 Premium FWD VC - Rp 402,5 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 117.840.000 - 27.290.000

23 - 2,39% - 113.350.000 - 14.058.000

35 - 2,49% - 116.890.000 - 9.613.000

47 - 3,59% - 121.400.000 - 7.672.000

59 - 4,99% - 127.540.000 - 6.706.000

Tiggo 8 CSH Comfort FWD VC - Rp 449,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 131.480.000 - 30.504.000

23 - 2,39% - 126.460.000 - 15.714.000

35 - 2,49% - 130.420.000 - 10.745.000

47 - 3,59% - 135.470.000 - 8.576.000

59 - 4,99% - 142.320.000 - 7.496.000

E5 - Rp 419,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 123.430.000 - 28.470.000

23 - 2,39% - 119.250.000 - 14.666.000

35 - 2,49% - 12.450.000 - 10.029.000

47 - 3,59% - 128.540.000 - 8.004.000

59 - 4,99% - 135.360.000 - 6.996.000

E5 2025 - Rp 409,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 120.540.000 - 27.792.000

23 - 2,39% - 116.460.000 - 14.317.000

35 - 2,49% - 120.560.000 - 9.790.000

47 - 3,59% - 125.530.000 - 7.813.000

59 - 4,99% - 132.180.000 - 6.829.000

E5 (two tone) 2026 - Rp 424,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 124.880.000 - 28.809.000

23 - 2,39% - 120.650.000 - 14.841.000

35 - 2,49% - 124.890.000 - 10.148.000

47 - 3,59% - 130.050.000 - 8.099.000

59 - 4,99% - 136.950.000 - 7.079.000

E5 (two tone) 2025 - Rp 414,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 121.990.000 - 28.131.000

23 - 2,39% - 117.860.000 - 14.492.000

35 - 2,49% - 122.000.000 - 9.909.000

47 - 3,59% - 127.030.000 - 7.908.000

59 - 4,99% - 133.770.000 - 6.913.000

Geely

EX5 Pro - Rp 465 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 136.470.000 - 31.528.000

23 - 2,39% - 131.850.000 - 16.241.000

35 - 2,49 - 136.490.000 - 11.106.000

47 - 3,59% - 142.130.000 - 8.863.000

59 - 4,99% - 149.680.000 - 7.747.000

Starray EM-i - Rp 499 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 145.610.000 - 33.833.000

23 - 2,39% - 136.200.000 - 17.429.000

35 - 2,49% - 140.640.000 - 11.918.000

47 - 3,59% - 146.240.000 - 9.511.000

59 - 4,99% - 153.790.000 - 8.314.000

GWM

Haval Jolion Ultra 2025 - Rp 418 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 122.300.000 - 28.341.000

23 - 2,39% - 117.640.000 - 14.600.000

35 - 2,49% - 121.310.000 - 9.983.000

47 - 3,59% - 126.000.000 - 7.968.000

59 - 4,99% - 132.370.000 - 6.964.000

Honda

New HR-V RS e:HEV - Rp 488 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 142.440.000 - 33.087.000

23 - 2,39% - 133.240.000 - 17.045.000

35 - 2,49% - 137.580.000 - 11.655.000

47 - 3,59% - 143.060.000 - 9.302.000

59 - 4,99% - 150.450.000 - 8.131.000

New HR-V e:HEV Modulo - Rp 460,7 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 134.590.000 - 31.236.000

23 - 2,39% - 129.450.000 - 16.091.000

35 - 2,49% - 133.500.000 - 11.003.000

47 - 3,59% - 138.670.000 - 8.781.000

59 - 4,99% - 145.690.000 - 7.676.000

New HR-V e:HEV - Rp 449 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 131.220.000 - 30.443.000

23 - 2,39% - 126.210.000 - 15.683.000

35 - 2,49 - 130.160.000 - 10.724.000

47 - 3,59% - 135.200.000 - 8.558.000

59 - 4,99% - 142.040.000 - 7.481.000

New HR-V E+ CVT - Rp 411,3 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 120.370.000 - 27.887.000

23 - 2,39% - 115.780.000 - 14.366.000

35 - 2,49% - 119.400.000 - 9.823.000

47 - 3,59% - 124.020.000 - 7.840.000

59 - 4,99% - 130.280.000 - 6.853.000

Mitsubishi

Destinator 1.5 L Ultimate - Rp 480 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 97.000.000 - 35.804.000

24 - 97.000.000 - 19.495.000

36 - 97.000.000 - 14.170.000

48 - 97.000.000 - 11.581.000

60 - 97.000.000 - 10.263.000

Destinator 1.5 L Exceed - Rp 420 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 85.000.000 - 31.354.000

24 - 85.000.000 - 17.097.000

36 - 85.000.000 - 12.429.000

48 - 85.000.000 - 10.158.000

60 - 85.000.000 - 9.004.000

Destinator 1.5 L Ultimate 2025 - Rp 475 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 96.000.000 - 35.433.000

24 - 96.000.000 - 19.293.000

36 - 96.000.000 - 14.023.000

48 - 96.000.000 - 11.461.000

60 - 96.000.000 - 10.157.000

Destinator 1.5 L Exceed 2025 - Rp 415 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 84.000.000 - 30.983.000

24 - 84.000.000 - 16.895.000

36 - 84.000.000 - 12.283.000

48 - 84.000.000 - 10.038.000

60 - 84.000.000 - 8.898.000

Xforce 1.5 L Ultimate CVT 2025 - Rp 421,3 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 106.330.000 - 29.530.000

24 - 106.330.000 - 16.110.000

36 - 106.330.000 - 11.716.000

48 - 106.330.000 - 9.577.000

60 - 106.330.000 - 8.492.000

Xforce 1.5 L Ultimate DS CVT (two tone) 2025 - Rp 429,35 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 108.340.000 - 30.090.000

24 - 108.340.000 - 16.415.000

36 - 108.340.000 - 11.937.000

48 - 108.340.000 - 9.758.000

60 - 108.340.000 - 8.653.000

Xforce 1.5 L Ultimate DS CVT (single tone) 2025 - Rp 426,85 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 107.720.000 - 29.916.000

24 - 107.720.000 - 16.320.000

36 - 107.720.000 - 11.868.000

48 - 107.720.000 - 9.702.000

60 - 107.720.000 - 8.603.000

Suzuki

Jimny 3 Doors MT 2025 - Rp 456,8 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 133.460.000 - 30.972.000

23 - 2,39% - 128.370.000 - 15.955.000

35 - 2,49% - 132.380.000 - 10.910.000

47 - 3,59% - 137.510.000 - 8.707.000

59 - 4,99% - 144.470.000 - 7.611.000

Jimny 3 Doors AT 2025 - Rp 470,5 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 137.410.000 - 31.900.000

23 - 2,39% - 132.160.000 - 16.433.000

35 - 2,49% - 136.290.000 - 11.237.000

47 - 3,59% - 141.580.000 - 8.968.000

59 - 4,99% - 148.750.000 - 7.839.000

Jimny 3 Doors MT (two tone) 2025 - Rp 459,8 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 134.330.000 - 331.175.000

23 - 2,39% - 129.200.000 - 16.060.00

35 - 2,49% - 133.240.000 -10.982.000

47 - 3,59% - 138.400.000 - 8.764.000

59 - 4,99% - 145.410.000 - 7.661.000

Jimny 3 Doors AT (two tone) 2025 - Rp 473,5 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 138.270.000 - 32.104.000

23 - 2,39% - 129.340.000 - 16.538.000

35 - 2,49% - 133.550.000 - 11.309.000

47 - 3,59% - 138.870.000 - 9.025.000

59 - 4,99% - 146.040.000 - 7.889.000

Jimny 5 Doors MT 2025 - Rp 474,8 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 138.640.000 - 332.192.000

23 - 2,39% - 129.690.000 - 16.584.000

35 - 2,49% - 133.910.000 - 11.340.000

47 - 3,59% - 139.240.000 - 9.050.000

59 - 4,99% - 146.430.000 - 7.911.000

Jimny 5 Doors AT 2025 - Rp 488,5 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 142.590.000 - 33.121.000

23 - 2,39% - 133.380.000 - 17.062.000

35 - 2,49% - 137.720.000 - 11.667.000

47 - 3,59% - 143.200.000 - 9.311.000

59 - 4,99% - 150.600.000 - 8.139.000

Jimny 5 Doors MT (two tone) 2025 - Rp 477,8 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 139.510.000 - 32.395.000

23 - 2,39% - 130.500.000 - 16.688.000

35 - 2,49% - 134.750.000 - 11.411.000

47 - 3,59% - 140.110.000 - 9.107.000

59 - 4,99% - 147.340.000 - 7.961.000

Jimny 5 Doors AT (two tone) 2025 - Rp 491,5 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 143.450.000 - 33.324.000

23 - 2,39% - 134.180.000 - 17.167.000

35 - 2,49% - 138.550.000 - 11.739.000

47 - 3,59% - 144.070.000 - 9.368.000

59 - 4,99% - 151.510.000 - 8.189.000

Grand Vitara GLX (two tone) 2025 - Rp 402,35 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 117.790.000 - 27.280.000

23 - 2,39% - 113.310.000 - 14.053.000

35 - 2,49% - 116.480.000 - 9.610.000

47 - 3,59% - 121.360.000 - 7.669.000

59 - 4,99% - 127.490.000 - 6.704.000

Grand Vitara MC GLX 2025 - Rp 416 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 121.720.000 - 28.205.000

23 - 2,39% - 117.080.000 - 14.530.000

35 - 2,49% - 120.740.000 - 9.936.000

47 - 3,59% - 125.410.000 - 7.929.000

59 - 4,99% - 131.750.000 - 6.931.000

Grand Vitara MC GLX (two tone) 2025 - Rp 419 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 122.590.000 - 28.409.000

23 - 2,39% - 117.910.000 - 14.635.000

35 - 2,49% - 121.600.000 - 10.007.000

47 - 3,59% - 126.300.000 - 7.987.000

59 - 4,99% - 132.680.000 - 6.981.000

Toyota

Yaris Cross 1.5 S GR TSS (Premium) - Rp 430 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 127.750.000 - 29.155.000

23 - 2,39% - 122.950.000 - 15.019.000

35 - 2,49% - 126.740.000 - 10.270.000

47 - 3,59% - 131.560.000 - 8.196.000

59 - 4,99% - 138.120.000 - 7.164.000

Yaris Cross 1.5 S GR TSS - Rp 427 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 126.890.000 - 28.951.000

23 - 2,39% - 122.120.000 - 14.914.000

35 - 2,49% - 125.880.000 - 10.198.000

47 - 3,59% - 130.670.000 - 8.139.000

59 - 4,99% - 137.180.000 - 7.114.000

Innova Reborn 2.4 G AT - Rp 438,7 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 130.250.000 - 29.744.000

23 - 2,39% - 125.360.000 - 15.323.000

35 - 2,49% - 129.220.000 - 10.478.000

47 - 3,59% - 134.140.000 - 8.362.000

59 - 4,99% - 140.830.000 - 7.309.000

Innova Reborn 2.4 G MT - Rp 417,8 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 124.240.000 - 28.327.000

23 - 2,39% - 119.580.000 - 14.593.000

35 - 2,49% - 123.250.000 - 9.978.000

47 - 3,59% - 127.940.000 - 7.964.000

59 - 4,99% - 134.310.000 - 6.961.000

Zenix V CVT (Premium) - Rp 486,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 144.130.000 - 33.012.000

23 - 2,39% - 134.950.000 - 17.006.000

35 - 2,49% - 139.280.00 - 11.629.000

47 - 3,59% - 144.740.000 - 9.281.000

59 - 4,99% - 152.110.000 - 8.112.000

Zenix G CVT (Premium) - Rp 440,3 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 130.720.000 - 29.853.000

23 - 2,39% - 125.800.000 - 15.379.000

35 - 2,49% - 129.680.000 - 10.516.000

47 - 3,59% - 134.620.000 - 8.393.000

59 - 4,99% - 141.330.000 - 7.336.000

Zenix V CVT - Rp 483,9 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 143.260.000 - 32.809.000

23 - 2,39% - 134.140.000 - 16.902.000

35 - 2,49% - 138.440.000 - 11.557.000

47 - 3,59% - 143.870.000 - 9.224.000

59 - 4,99% - 151.200.000 - 8.062.000

Zenix G CVT - Rp 437,3 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 129.850.000 - 29.649.000

23 - 2,39% - 124.970.000 - 15.274.000

35 - 2,49% - 128.820.000 - 10.444.000

47 - 3,59% - 133.730.000 - 8.335.000

59 - 4,99% - 140.390.000 - 7.286.000

VinFast

VF 7 Eco Subs Battery - Rp 418 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 122.880.000 - 28.341.000

23 - 2,39% - 118.720.000 - 14.600.000

35 - 2,49% - 122.900.000 - 9.983.000

47 - 3,59% - 127.970.000 - 7.968.000

59 - 4,99% - 134.760.000 - 6.964.000

VF 7 Eco + Battery - Rp 468 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 137.340.000 - 31.731.000

23 - 2,39% - 132.680.000 - 16.346.000

35 - 2,49% - 137.360.000 - 11.177.000

47 - 3,59% - 143.030.000 - 8.921.000

59 - 4,99% - 150.630.000 - 7.797.000

VF MPV 7 Subs Battery - Rp 429 juta

Tenor - Bunga - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

11 - 1,70% - 123.460.000 - 28.477.000

23 - 2,39% - 119.280.000 - 14.670.000

35 - 2,49% - 123.480.000 - 10.031.000

47 - 3,59% - 128.570.000 - 8.006.000

59 - 4,99% - 135.390.000 - 6.998.000

Wuling

Darion EV EX - Rp 459 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 91.800.000 - 34.224.000

24 - 91.800.000 - 19.067.000

36 - 91.800.000 - 14.070.000

48 - 91.800.000 - 11.636.000

60 - 91.800.000 - 10.425.000

Darion PHEV CE - Rp 449 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 89.800.000 - 33.486.000

24 - 89.800.000 - 18.656.000

36 - 89.800.000 - 13.766.000

48 - 89.800.000 - 11.385.000

60 - 89.800.000 - 10.201.000

Darion PHEV EX - Rp 499 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 99.800.000 - 37.175.000

24 - 99.800.000 - 20.524.000

36 - 99.800.000 - 15.148.000

48 - 99.800.000 - 12.529.000

60 - 99.800.000 - 11.226.000

New Cloud EV Lite - Rp 415 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 83.000.000 - 31.029.000

24 - 83.000.000 - 17.311.000

36 - 83.000.000 - 12.792.000

48 - 83.000.000 - 10.589.000

60 - 83.000.000 - 9.498.000

New Cloud EV Pro - Rp 443 juta

Tenor - Total DP (Rp) - Angsuran (Rp)

12 - 88.600.000 - 33.099.000

24 - 88.600.000 - 18.465.000

36 - 88.600.000 - 13.644.000

48 - 88.600.000 - 11.294.000

60 - 88.600.000 - 10.130.000

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang