Klasemen Liga Italia Usai Roma Vs Fiorentina 4-0, Milan-Juve Terancam
Hasil AS Roma vs Fiorentina 4-0. Kemenangan Roma itu mengancam posisi AC Milan serta Juventus di zona Liga Champions.
Skor 4-0 jadi hasil AS Roma vs Fiorentina, laga pekan ke-35 Liga Italia 2025-2026 yang digelar di Stadion Olimpico, Senin (4/5/2025) atau Selasa dini hari WIB.
AS Roma asuhan Gian Piero Gasperini menang berkat torehan gol Gianluca Mancini (13'), Wesley Franca (17'), Mario Hermoso (34'), dan Nicolo Pisilli (58').
Berkat kemenangan ini, AS Roma terus menghidupkan asa mereka untuk finis di empat besar dan lolos ke Liga Champions musim depan.
AS Roma kini naik satu peringkat ke urutan kelima klasemen Liga Italia, menggeser Como 1907.
Kemenangan atas Fiorentina membuat Roma memetik 64 poin dalam 35 pertandingan.
Posisi Juventus dan AC Milan di zona Liga Champions pun belum sepenuhnya aman mengingat kompetisi masih menyisakan tiga pekan pertandingan.
Il Giallorossi (Si Kuning-Merah), julukan Roma, kini hanya berjarak tiga angka dari AC Milan (67 poin) dan sebuah poin dari Juventus (65).
Di bawah Roma, ada Como (62) yang juga masih berpeluang finis di jajaran empat besar musim ini.
| No | Klub | T | M | S | K | GM | GK | -/+ | P |
| 1 | | 35 | 26 | 4 | 5 | 82 | 31 | 51 | 82 |
| 2 | | 35 | 21 | 7 | 7 | 52 | 33 | 19 | 70 |
| 3 | | 35 | 19 | 10 | 6 | 48 | 29 | 19 | 67 |
| 4 | | 35 | 18 | 11 | 6 | 58 | 30 | 28 | 65 |
| 5 | | 35 | 20 | 4 | 11 | 52 | 29 | 23 | 64 |
| 6 | | 35 | 17 | 11 | 7 | 59 | 28 | 31 | 62 |
| 7 | | 35 | 14 | 13 | 8 | 47 | 32 | 15 | 55 |
| 8 | | 35 | 13 | 12 | 10 | 39 | 34 | 5 | 51 |
| 9 | | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 41 | 1 | 49 |
| 10 | | 35 | 14 | 7 | 14 | 43 | 44 | -1 | 49 |
| 11 | | 35 | 13 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | 47 |
| 12 | | 35 | 10 | 12 | 13 | 25 | 42 | -17 | 42 |
| 13 | | 35 | 11 | 8 | 16 | 39 | 58 | -19 | 41 |
| 14 | | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 40 |
| 15 | | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 49 | -13 | 37 |
| 16 | | 35 | 8 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 37 |
| 17 | | 35 | 8 | 8 | 19 | 24 | 47 | -23 | 32 |
| 18 | | 35 | 6 | 10 | 19 | 27 | 53 | -26 | 28 |
| 19 | | 35 | 3 | 11 | 21 | 24 | 57 | -33 | 20 |
| 20 | | 35 | 2 | 12 | 21 | 25 | 63 | -38 | 18 |
| Klasemen selengkapnya | |||||||||
Keterangan:
No: Peringkat
T: Tanding
M: Menang
S: Seri
K: Kalah
GM: Gol Memasukkan
GK: Gol Kemasukan
-/+: Selisih Gol
P: Poin