Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 9 April 2026, Cek Jam Keberangkatan dari Pagi hingga Malam

Commuter Line, Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 9 April 2026, Cek Jam Keberangkatan dari Pagi hingga Malam

Layanan KRL Jogja-Solo pada Kamis (9/4/2026) kembali melayani perjalanan masyarakat dari pagi hingga malam hari.

Commuter Line relasi Yogyakarta-Palur ini masih menjadi pilihan utama bagi pekerja, pelajar, hingga masyarakat umum yang beraktivitas dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuju kawasan Solo Raya.

Dengan interval kedatangan kereta sekitar 60-90 menit, penumpang memiliki fleksibilitas dalam menentukan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan.

Meski demikian, calon penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun serta mengecek jadwal terbaru sebelum berangkat.

Rute KRL Jogja-Solo

KRL Jogja-Solo melayani perjalanan dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur dengan total 13 stasiun pemberhentian, yakni:

Yogyakarta - Lempuyangan - Maguwo - Brambanan - Srowot - Klaten - Ceper - Delanggu - Gawok - Purwosari - Solo Balapan - Solo Jebres - Palur.

Rute ini menghubungkan berbagai kawasan strategis, mulai dari pusat kota, kawasan pendidikan, hingga area perkantoran.

Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Ini

Berdasarkan informasi resmi KAI Commuter, jadwal perjalanan KRL relasi Yogyakarta-Palur pada Kamis (9/4/2026) tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan hari sebelumnya.

Berikut jadwal keberangkatan dari masing-masing stasiun:

  • Berangkat dari Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
  • Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
  • Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB
  • Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 17.55, 18.36, 20.36, 21.40, 22.56 WIB
  • Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
  • Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
  • Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB
  • Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB
  • Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB
  • Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
  • Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB
  • Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB
  • Tiba di Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB.

Tarif perjalanan KRL Jogja-Solo masih terjangkau, yakni Rp 8.000 per penumpang.

Pembayaran tiket dapat dilakukan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik, maupun QR code melalui aplikasi dompet digital.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang