Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026, Berangkat dari Pagi hingga Malam

Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026, Berangkat dari Pagi hingga Malam

Commuter Line relasi Palur-Yogyakarta atau KRL Solo-Jogja tetap melayani perjalanan penumpang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rabu (27/5/2026), sejak pagi hingga malam hari.

Momen libur Idul Adha diperkirakan akan meningkatkan mobilitas masyarakat, baik untuk bersilaturahmi, berwisata, maupun bepergian antarkota di wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

KRL Solo-Jogja masih menjadi salah satu pilihan transportasi favorit masyarakat karena tarifnya terjangkau, waktu tempuh relatif cepat, serta melintasi sejumlah kawasan strategis di Solo dan Yogyakarta.

Selain digunakan untuk perjalanan keluarga saat libur panjang, KRL ini juga banyak dimanfaatkan wisatawan yang hendak menuju pusat kota, kawasan kuliner, hingga destinasi wisata di DIY dan sekitarnya.

Rute KRL Solo-Jogja

KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta melayani perjalanan dengan 13 stasiun pemberhentian, yakni:

  • Palur - Solo Jebres - Solo Balapan - Purwosari - Gawok - Delanggu - Ceper - Klaten - Srowot - Brambanan - Maguwo - Lempuyangan - Yogyakarta.

Rute tersebut menghubungkan berbagai pusat aktivitas masyarakat, mulai dari kawasan permukiman, pusat pendidikan, area bisnis, hingga lokasi wisata di Solo Raya dan DIY.

Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini

Berdasarkan informasi resmi KAI Commuter, berikut jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta untuk Rabu, 27 Mei 2026:

  • Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB
  • Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB
  • Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB
  • Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB
  • Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB
  • Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB
  • Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB
  • Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB
  • Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB
  • Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB
  • Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB
  • Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB
  • Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB.

Tarif perjalanan KRL Solo-Jogja masih sebesar Rp 8.000 per penumpang.

Pembayaran tiket dapat dilakukan menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik perbankan, maupun QR code melalui aplikasi dompet digital yang bekerja sama dengan KAI Commuter.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang